پھلوں کی آج کی ریٹ لسٹ -اتوار 22 جون،2026
| نام پھل | معیار | وزن | ریٹ |
| سیب کالا کولو پہاڑی | درجہ اول | فی کلو | 385 روپے |
| خوبانی سفید | درجہ اول | فی کلو | 320 روپے |
| کیلا | درجہ اول | فی درجن | 215روپے |
| آم انور رٹول | درجہ اول | فی کلو | 350روپے |
| فالسہ | درجہ اول | فی کلو | 260روپے |
| آلو بخارہ | درجہ اول | فی کلو | 395 روپے |
سبزیوں کی آج کی ریٹ لسٹ.اتوار 22 جون،2026
| نام سبزی | معیار | وزن | ریٹ |
| آلو | درجہ اول | فی کلو | 32روپے |
| پیاز | درجہ اول | فی کلو | 70روپے |
| لہسن | چائنہ | فی کلو | 350روپے |
| لہسن | دیسی | فی کلو | 120 روپے |
| کھیرا | فارمی | فی کلو | 80روپے |
| بھنڈی | درجہ اول | فی کلو | 100روپے |
| لیموں | دیسی | فی کلو | 150 روپے |
| ادرک تھا ئی لینڈ | درجہ اول | فی کلو | 295 روپے |
جون،2026